+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Райт Вилладж
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №400 Райт Вилладж Готланд 400 1 335 м² 18 сот. 52 568 000 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №401 Райт Вилладж Борнхольм 401 1 362 м² 18 сот. 55 133 000 руб. 55.1 млн. руб.
Лот №402 Райт Вилладж Сицилия 402 1 391 м² 18 сот. 57 888 000 руб. 57.9 млн. руб.
Лот №403 Райт Вилладж Корсика 403 1 423 м² 18 сот. 60 928 000 руб. 60.9 млн. руб.
Лот №404 Райт Вилладж Крит 404 1 530 м² 22 сот. 75 613 000 руб. 75.6 млн. руб.
Лот №405 Райт Вилладж Сардиния 405 1 511 м² 22 сот. 73 808 000 руб. 73.8 млн. руб.
Лот №406 Райт Вилладж Рюген 406 1 412 м² 22 сот. 64 403 000 руб. 64.4 млн. руб.
Лот №407 Райт Вилладж Фальстер 407 1 474 м² 22 сот. 70 293 000 руб. 70.3 млн. руб.
Лот №408 Райт Вилладж Аланд 408 1 621 м² 30 сот. 93 298 000 руб. 93.3 млн. руб.
Лот №409 Райт Вилладж Альс 409 1 662 м² 30 сот. 97 193 000 руб. 97.2 млн. руб.
Лот №410 Райт Вилладж Родос 410 1 628 м² 30 сот. 93 963 000 руб. 94 млн. руб.
Лот №411 Райт Вилладж Кипр 411 1 662 м² 30 сот. 97 193 000 руб. 97.2 млн. руб.
Лот №В-01 530 м² 24.76 сот. 78 731 800 руб. 78.7 млн. руб.
Лот №В-05 511 м² 25.76 сот. 78 056 800 руб. 78.1 млн. руб.
Лот №В-12 Райт Вилладж Родос в-12 1 700 м² 29.22 сот. 119 000 000 руб. 119 млн. руб.
Лот №В-14 474 м² 29.67 сот. 78 960 100 руб. 79 млн. руб.
Лот №В-15 511 м² 27.65 сот. 80 192 500 руб. 80.2 млн. руб.
Лот №В-17 Райт Вилладж В-17 1 590 м² 18.51 сот. 120 000 000 руб. 120 млн. руб.
Лот №В-18 Крит на одном участке в-18 1 527 м² 18.52 сот. 114 900 000 руб. 114.9 млн. руб.
Лот №В-18-19 Райт Вилладж В-18-19 1 527 м² 36.29 сот. 135 000 000 руб. 135 млн. руб.
Лот №В-20 621 м² 31.91 сот. 95 456 300 руб. 95.5 млн. руб.
Лот №В-21 Райт Вилладж Родос в-21 1 596 м² 27.82 сот. 79 000 000 руб. 79 млн. руб.
Лот №В-24 474 м² 29.99 сот. 80 451 702 руб. 80.5 млн. руб.
Лот №В-25 628 м² 30.72 сот. 94 776 600 руб. 94.8 млн. руб.
Лот №В-26 474 м² 29.27 сот. 78 508 100 руб. 78.5 млн. руб.
Лот №В-31 Райт Вилладж в-31 1 427 м² 31.14 сот. 77 000 000 руб. 77 млн. руб.
Лот №в-31-малый Райт Вилладж в-31 малый 1 427 м² 15.53 сот. 59 300 000 руб. 59.3 млн. руб.
Лот №В-33 662 м² 37.77 сот. 105 973 100 руб. 106 млн. руб.
Лот №В-34 621 м² 35.34 сот. 99 332 200 руб. 99.3 млн. руб.
Лот №В-39 662 м² 26.22 сот. 92 921 600 руб. 92.9 млн. руб.
Лот №В-41 Райт Вилладж В-41 1 451 м² 23.53 сот. 67 900 000 руб. 67.9 млн. руб.
Лот №В-42 662 м² 50.33 сот. 120 165 900 руб. 120.2 млн. руб.
Лот №В-44 Райт Вилладж В-44 1 756 м² 80.27 сот. 145 000 000 руб. 145 млн. руб.
Лот №В-46 662 м² 38.95 сот. 107 306 500 руб. 107.3 млн. руб.
Лот №В-47 662 м² 59.96 сот. 131 047 800 руб. 131 млн. руб.
Лот №В-56 335 м² 14.5 сот. 48 613 000 руб. 48.6 млн. руб.
Лот №В-58 335 м² 24.27 сот. 59 653 100 руб. 59.7 млн. руб.
Лот №В-59 335 м² 21.6 сот. 56 636 000 руб. 56.6 млн. руб.
Лот №В-60 335 м² 22.67 сот. 57 845 100 руб. 57.8 млн. руб.
Лот №В-61 335 м² 23.36 сот. 58 624 800 руб. 58.6 млн. руб.
Лот №В-62 335 м² 17.39 сот. 51 878 700 руб. 51.9 млн. руб.
Лот №В-64 335 м² 19.31 сот. 54 048 300 руб. 54 млн. руб.
Лот №В-65 335 м² 13.65 сот. 47 652 500 руб. 47.7 млн. руб.
Лот №В-67 335 м² 16.49 сот. 50 861 700 руб. 50.9 млн. руб.
Лот №В-68 335 м² 17.3 сот. 51 777 000 руб. 51.8 млн. руб.
Лот №В-69 335 м² 18.87 сот. 53 551 100 руб. 53.6 млн. руб.
Лот №В-70 335 м² 41.59 сот. 79 224 700 руб. 79.2 млн. руб.
Лот №В-71 335 м² 20.4 сот. 55 280 000 руб. 55.3 млн. руб.
Лот №В-73 335 м² 14.29 сот. 48 375 700 руб. 48.4 млн. руб.
Лот №В-74 335 м² 20.96 сот. 55 912 800 руб. 55.9 млн. руб.
Лот №В-75 335 м² 21.71 сот. 56 760 300 руб. 56.8 млн. руб.
Лот №В-76 335 м² 21.39 сот. 56 398 700 руб. 56.4 млн. руб.
Лот №В-77 335 м² 18 сот. 52 568 000 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №В-78 335 м² 21.07 сот. 56 037 100 руб. 56 млн. руб.
Лот №В-79 335 м² 21.65 сот. 56 692 500 руб. 56.7 млн. руб.
Лот №В-80 335 м² 21.21 сот. 56 195 300 руб. 56.2 млн. руб.
Лот №В-81 335 м² 19.59 сот. 54 364 700 руб. 54.4 млн. руб.
Лот №В-82 335 м² 22.1 сот. 57 201 000 руб. 57.2 млн. руб.
Лот №В-83 335 м² 20.76 сот. 55 686 800 руб. 55.7 млн. руб.
Лот №В-84 335 м² 22.35 сот. 57 483 500 руб. 57.5 млн. руб.
Лот №В-85 335 м² 19.68 сот. 54 466 400 руб. 54.5 млн. руб.
Лот №В-86 335 м² 21.89 сот. 56 963 700 руб. 57 млн. руб.
Лот №В-87 335 м² 21.97 сот. 57 054 100 руб. 57.1 млн. руб.
Лот №В-88 335 м² 15.12 сот. 49 313 600 руб. 49.3 млн. руб.
Лот №В-89 335 м² 15 сот. 49 178 000 руб. 49.2 млн. руб.
Лот №В-90 335 м² 75.36 сот. 117 384 800 руб. 117.4 млн. руб.
Лот №В-91 511 м² 20.42 сот. 72 022 600 руб. 72 млн. руб.
Лот №В-92 412 м² 19.77 сот. 61 883 100 руб. 61.9 млн. руб.
Лот №В-93 474 м² 20.6 сот. 68 711 000 руб. 68.7 млн. руб.
Лот №В-94 412 м² 18.78 сот. 60 764 400 руб. 60.8 млн. руб.
Лот №З-02 Райт Вилладж ОП з-02 1 662 м² 30.04 сот. 150 000 000 руб. 150 млн. руб.
Лот №З-06 Райт Вилладж З-06 2 682 м² 26.00 сот. 110 000 000 руб. 110 млн. руб.
Лот №з-103 282 м² 10.53 сот. 40 501 900 руб. 40.5 млн. руб.
Лот №З-104 282 м² 15.19 сот. 45 767 700 руб. 45.8 млн. руб.
Лот №з-108-1 282 м² 7.79 сот. 37 405 700 руб. 37.4 млн. руб.
Лот №З-30 391 м² 18.01 сот. 57 899 300 руб. 57.9 млн. руб.
Лот №З-34 474 м² 31.29 сот. 80 790 700 руб. 80.8 млн. руб.
Лот №З-38 Райт Вилладж Фальстер вторичка З-38 3 500 м² 27.04 сот. 75 000 000 руб. 75 млн. руб.
Лот №З-44 474 м² 34.33 сот. 84 225 900 руб. 84.2 млн. руб.
Лот №З-45 423 м² 18.06 сот. 60 995 800 руб. 61 млн. руб.
Лот №З-46 335 м² 18.05 сот. 52 624 500 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №З-47 530 м² 18.05 сот. 71 149 500 руб. 71.1 млн. руб.
Лот №З-60 335 м² 18 сот. 52 568 000 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №З-61 335 м² 18.04 сот. 52 613 200 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №З-62 423 м² 18.02 сот. 60 950 600 руб. 61 млн. руб.
Лот №З-64 530 м² 18.06 сот. 71 160 800 руб. 71.2 млн. руб.
Лот №З-65 511 м² 18.06 сот. 69 355 800 руб. 69.4 млн. руб.
Лот №З-70 511 м² 34.11 сот. 87 492 300 руб. 87.5 млн. руб.
Лот №З-71 362 м² 18 сот. 55 133 000 руб. 55.1 млн. руб.
Лот №З-72 412 м² 18.01 сот. 59 894 300 руб. 59.9 млн. руб.
Лот №З-73 335 м² 18 сот. 52 568 000 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №З-74 362 м² 18 сот. 55 133 000 руб. 55.1 млн. руб.
Лот №З-75 335 м² 18 сот. 52 568 000 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №З-76 335 м² 18.03 сот. 52 601 900 руб. 52.6 млн. руб.
Лот №З-77 391 м² 18 сот. 57 888 000 руб. 57.9 млн. руб.
Лот №З-78 412 м² 18.01 сот. 59 894 300 руб. 59.9 млн. руб.
Лот №З-79 362 м² 18.03 сот. 55 166 900 руб. 55.2 млн. руб.
Лот №З-80 412 м² 18.04 сот. 59 928 200 руб. 59.9 млн. руб.
Лот №З-81 423 м² 18.04 сот. 60 973 200 руб. 61 млн. руб.
Лот №З-85 530 м² 23.66 сот. 77 488 800 руб. 77.5 млн. руб.
Лот №З-86 362 м² 17.94 сот. 55 065 200 руб. 55.1 млн. руб.
Лот №З-87 335 м² 17.98 сот. 52 545 400 руб. 52.5 млн. руб.
Лот №З-91 530 м² 18.63 сот. 71 804 900 руб. 71.8 млн. руб.
Лот №З-92 362 м² 17.99 сот. 55 121 700 руб. 55.1 млн. руб.
Лот №з-96-1 Амагер - часть з-96 1 276 м² 15.74 сот. 36 064 200 руб. 36.1 млн. руб.

Цены коттеджного поселка Райт Вилладж

Предлагаем ознакомиться с прайсом на объекты недвижимости в КП «Wright-village». 

В коттеджном поселке премиум-класса продаются как готовые дома, так и участки под застройку. Решив купить один из пустующих пока участков, вы получите в придачу к нему пакет документов на строительный подряд. 

Раздумывая над покупкой готового дома, обратите внимание на ценовые предложения от застройщика. Есть возможность приобрести бюджетные дуплексы, коттеджи, рассчитанные на небольшую семью, и просторные особняки с большой территорией. Все данные сведены в удобную таблицу, наглядно показывающую зависимость цены от важных параметров дома. Оценив свои финансовые возможности и сложившиеся обстоятельства, вы сможете сделать правильный выбор. 

Стоимость домов здесь абсолютно оправдана их продуманной планировкой, высоким качеством используемых материалов и проводимых работ. Она обусловлена также удобным расположением поселка поблизости от Москвы и его «чистым» — благоприятным экологически — окружением.